Основные технические характеристики
| Наименование параметра | Значение для режима | |
| S3-ПВ-80% | S2 - 60 мин | |
| Мощность номинальная, кВт | 120 | 90 |
| Напряжение номинальное, В | 305 | 305 |
| Ток якоря номинальный, А | 430 | 325 |
|
Частота вращения, об/мин: -номинальная -максимальная |
750 1900 |
750 1900 |
| Возбуждение | Независимое | Независимое |
| Напряжение возбуждения, В | 85 | 85 |
| Ток обмотки возбуждения, А | 16,2 | 16,2 |
| Коэффициент полезного действия, % | 91 | 91 |
| Способ охлаждения | IC06 | IC40 |
| Стопорный момент, Н м | 3580 | 3580 |
| Стопорный ток, А | 1200 | 1200 |
| Количество охлаждающего воздуха, м3/мин | 25 | - |
| Статический напор, Па | 392 | - |
| Габариты, мм | 1462х950х1000 | 1462х950х1000 |
| Масса, кг | 2050 | 2200 |

